Cartutx de filtre de vela plisada de polímer personalitzat
Descripció
Característiques principals
Especificació
| Filtre de matèria primera | SUS304/316L |
| mitjans filtrants | Malla de sinterització metàl·lica de malla de filferro d'acer inoxidable |
| Classificació de filtració | 1-200 Micro |
| Longitud del filtre | 16-60 polzades (406,4-1524 mm) |
| Temperatura de treball. | ≤350 ℃ |
| Diferència de pressió permesa | 10 bar/14 psi |
| Tipus de connector | 222/226/215/M36/M28/M24/M22/M20 |
| DIÀMETRE MM | LONGITUD MM | APTE PER A MÀQUINA DE FILTRACIÓ |
| Φ35 | 425 mm | PF2T-0.5B/PF2T-1.05B/PF2T-1.95B/PF2T-2.34B |
| Φ35 | 485 mm | PF2T-1.26B/PF2T-2.34B/PF2T-2.7B/PF2T-3.5B |
| Φ35 | 525 mm | PF2T-4.0B |
| Φ35 | 575 mm | PF2T-4.5B/PF2T-5.5B |
| Φ50 | 500 mm | PF2T-4.5B/PF2T-5.5B |
CPF MALLA DE FILFERRO ESPECIAL DE TEIXIT SARGA (TEIXIT HOLANDÈS)
| MODEL | ÍNDEX DE COMPENSACIÓ | DIÀMETRE DEL CABLE | FILTRACIÓ um |
| 80 II | 20*250 | 0,28 * 0,2 | 38 |
| 120 II | 30*300 | 0,25 * 0,18 | 36 |
| 200 II | 50*500 | 0,14 * 0,11 | 34 |
| 320 I | 80*700 | 0,11 * 0,08 | 32 |
| 320 II | 80*780 | 0,10 * 0,07 | 30 |
| 350 | 90*780 | 0,10 * 0,07 | 25 |
| 400 I | 100*780 | 0,10 * 0,07 | 22 |
| 400 II | 100*900 | 0,10 * 0,063 | 20 |
| 500 | 120*1100 | 0,07 * 0,05 | 17 |
| 630 | 150*1400 | 0,063 * 0,04 | 16 |
| 650 | 165*1400 | 0,07 * 0,04 | 14 |
| 685 | 180*1800 | 0,063 * 0,032 | 13 |
| 795 I | 200*1400 | 0,07 * 0,04 | 12 |
| 795 II | 200*1800 | 0,05 * 0,032 | 10 |
| 850 | 210*1900 | 0,045 * 0,03 | 10 |
MALLA DE FILFERRO D'ACER INOXIDABLE ESPECIAL CPF
| ÍNDEX DE COMPENSACIÓ | SNG | OBERTURA mm |
| 40 | 36 | 0,44 |
| 50 | 38 | 0,36 |
| 60 | 40 | 0,30 |
| 80 | 42 | 0,21 |
| 100 | 44 | 0,17 |
| 120 | 44 | 0,23 |
| 150 | 46 | 0,108 |
| 162 | 46 | 0,097 |
| 180 | 47 | 0,08 |
| 200 | 47 | 0,077 |
| 250 | 48 | 0,061 |
| 270 | 48 | 0,056 |
| 300 | 49 | 0,054 |
| 325 | 49 | 0,053 |
| 350 | 49 | 0,042 |
| 400 | 50 | 0,0385 |
MALLA DE FILFERRO ESPECIAL DE TEIXIT PLA CPF (TEIXIT HOLANDÈS)
| MODEL | ÍNDEX DE COMPENSACIÓ | DIÀMETRE DEL CABLE | FILTRACIÓ um |
| 40 | 10*64 | 0,55 * 0,42 | 260 |
| 50 | 12*75 | 0,45 * 0,35 | 220 |
| 80 | 24*110 | 0,35 * 0,25 | 160 |
| 100 | 25*140 | 0,28 * 0,20 | 100 |
| 120 | 30*150 | 0,25 * 0,18 | 80 |
| 140 | 35*180 | 0,20 * 0,16 | 70 |
| 160 | 40*200 | 0,18 * 0,13 | 60 |
| 180 | 45*220 | 0,16 * 0,12 | 56 |
| 200 | 50*250 | 0,15 * 0,11 | 50 |
| 240 | 60*300 | 0,14 * 0,09 | 45 |
| 260 | 65*320 | 0,13 * 0,08 | 36 |
| 280 | 70*400 | 0,125 * 0,07 | 34 |
| 300 | 80*700 | 0,11*0,039 | 32 |



